想知道中國海洋大學(xué)專業(yè)排名是怎么樣的嗎?今天小編為大家整理今天小編為大家中國海洋大學(xué)專業(yè)排名,歡迎閱讀!
中國海洋大學(xué)專業(yè)排名【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 德語 | 2015 | -- | 654 | 637 | 理科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2015 | -- | 646 | 639 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料與工程 | 2015 | -- | 650 | 637 | 理科 | 一批 |
| 藥學(xué) | 2015 | -- | 653 | 637 | 理科 | 一批 |
| 食品科學(xué)與工程 | 2015 | -- | 657 | 637 | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟學(xué) | 2015 | -- | 645 | 638 | 理科 | 一批 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 2015 | -- | 649 | 637 | 理科 | 一批 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 2015 | -- | 650 | 643 | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計 | 2015 | -- | 651 | 637 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué) | 2015 | -- | 654 | 637 | 理科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | -- | 649 | 638 | 理科 | 一批 |
| 船舶與海洋工程 | 2015 | -- | 655 | 640 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2015 | -- | 642 | 637 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境科學(xué) | 2015 | -- | 651 | 638 | 理科 | 一批 |
| 日語 | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 2015 | -- | 649 | 637 | 理科 | 一批 |
| 大氣科學(xué) | 2015 | -- | 656 | 644 | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2015 | -- | 648 | 637 | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | -- | 650 | 638 | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2015 | -- | 649 | 639 | 理科 | 一批 |
| 港口航道與海岸工程 | 2015 | -- | 659 | 643 | 理科 | 一批 |
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 650 | 637 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2015 | -- | 648 | 639 | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù) | 2015 | -- | 651 | 637 | 理科 | 一批 |
| 生物科學(xué) | 2015 | -- | 656 | 637 | 理科 | 一批 |
| 地質(zhì)學(xué) | 2015 | -- | 648 | 638 | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2015 | -- | 647 | 643 | 理科 | 一批 |
| 材料化學(xué) | 2015 | -- | 651 | 637 | 理科 | 一批 |
| 物理學(xué) | 2015 | -- | 651 | 638 | 理科 | 一批 |
| 法語 | 2015 | -- | 648 | 638 | 理科 | 一批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 自動化 | 2015 | -- | 654 | 637 | 理科 | 一批 |
| 會計學(xué) | 2015 | -- | 675 | 655 | 理科 | 一批 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2015 | -- | 646 | 639 | 理科 | 一批 |
| 生態(tài)學(xué) | 2015 | -- | 654 | 638 | 理科 | 一批 |
| 信息與計算科學(xué) | 2015 | -- | 651 | 637 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2015 | -- | 644 | 639 | 理科 | 一批 |
| 電子商務(wù) | 2015 | -- | 642 | 639 | 理科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 漢語言文學(xué) | 2015 | -- | 645 | 637 | 理科 | 一批 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 2015 | -- | 654 | 638 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | -- | 650 | 638 | 理科 | 一批 |
| 海洋科學(xué) | 2015 | -- | 675 | 655 | 理科 | 一批 |
| 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 2015 | -- | 650 | 641 | 理科 | 一批 |
| 海洋資源與環(huán)境 | 2015 | -- | 648 | 637 | 理科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | -- | 649 | 637 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2015 | -- | 641 | 638 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2015 | -- | 646 | 637 | 理科 | 一批 |
| 保密管理 | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境工程 | 2015 | -- | 647 | 637 | 理科 | 一批 |
| 朝鮮語 | 2015 | -- | 642 | 637 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2015 | -- | 643 | 639 | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2015 | -- | 644 | 638 | 理科 | 一批 |
| 金融學(xué) | 2015 | -- | 655 | 646 | 理科 | 一批 |
| 海洋技術(shù) | 2015 | -- | 662 | 642 | 理科 | 一批 |
| 財務(wù)管理 | 2015 | -- | 656 | 648 | 理科 | 一批 |
| 輪機工程 | 2015 | -- | 650 | 642 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2015 | -- | 648 | 639 | 理科 | 一批 |
| 海洋漁業(yè)科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 644 | 637 | 理科 | 一批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | -- | 653 | 637 | 理科 | 一批 |
| 地球信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | -- | 642 | 638 | 理科 | 一批 |
中國海洋大學(xué)專業(yè)排名【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 日語 | 2015 | -- | 629 | 619 | 文科 | 一批 |
| 政治學(xué)與行政學(xué) | 2015 | -- | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2015 | -- | 625 | 620 | 文科 | 一批 |
| 英語 | 2015 | -- | 628 | 619 | 文科 | 一批 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 2015 | -- | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
| 市場營銷 | 2015 | -- | 625 | 623 | 文科 | 一批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2015 | -- | 627 | 623 | 文科 | 一批 |
| 電子商務(wù) | 2015 | -- | 625 | 618 | 文科 | 一批 |
| 財務(wù)管理 | 2015 | -- | 629 | 627 | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2015 | -- | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
| 漢語言文學(xué) | 2015 | -- | 627 | 619 | 文科 | 一批 |
| 朝鮮語 | 2015 | -- | 628 | 619 | 文科 | 一批 |
| 會計學(xué) | 2015 | -- | 637 | 631 | 文科 | 一批 |
| 德語 | 2015 | -- | 628 | 618 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2015 | -- | 622 | 621 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2015 | -- | 629 | 623 | 文科 | 一批 |
| 法語 | 2015 | -- | 629 | 619 | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2015 | -- | 626 | 620 | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2015 | -- | 625 | 621 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2015 | -- | 630 | 619 | 文科 | 一批 |
【拓展閱讀】
中國海洋大學(xué)重點專業(yè)
國家品牌專業(yè)7個:化學(xué)、生物科學(xué)、水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)、海洋資源開發(fā)技術(shù)、環(huán)境工程、港口航道與海岸工程、法學(xué)、會計學(xué)。
國家重點專業(yè)2個:海洋科學(xué)、地質(zhì)學(xué)。
中國海洋大學(xué)特色專業(yè)
海洋環(huán)境
學(xué)院是中國海洋大學(xué)最具海洋特色的學(xué)院,也是歷史最悠久的學(xué)院之一。學(xué)院包括國家級重點學(xué)科海洋科學(xué)和環(huán)境科學(xué),山東省重點學(xué)科——大氣科學(xué)。其中海洋學(xué)本科專業(yè)是“國家理科基礎(chǔ)科學(xué)研究和教學(xué)人才培養(yǎng)基地”首批15個基地之一。院系的創(chuàng)立者赫崇本教授是我國海洋科學(xué)與教育事業(yè)的奠基者之一,也可謂是該學(xué)院的“金子招牌”,曾擔(dān)任過國家科委海洋組副組長,國家海洋局顧問等職務(wù),為我國的海洋事業(yè)作出了巨大的貢獻。
生物科學(xué)
專業(yè)也是海洋大學(xué)設(shè)立最早、久負盛名的專業(yè)之一,有著悠久的歷史和輝煌的成就,曾為我國培養(yǎng)了一大批知名的生物學(xué)家,屬國家級特色專業(yè)。生物系是山東省重點學(xué)科和國家生物學(xué)一級學(xué)科的重要組成部分。聯(lián)合國教科文組織中國海洋生物工程中心也設(shè)在本系。足見其雄厚的學(xué)科實力。
軍事海洋學(xué)
是中國海洋大學(xué)2002年新開設(shè)的專業(yè),是海洋學(xué)與軍事學(xué)相結(jié)合的新興學(xué)科。它以軍事作戰(zhàn)需求為牽引,以海洋學(xué)的基本知識和研究方法為基礎(chǔ),研究如何利用海洋要素的變化規(guī)律為軍事作戰(zhàn)服務(wù)的學(xué)科。研究重點是海洋聲學(xué),包括海洋聲學(xué)特性、聲學(xué)器材;深海研究,包括深海底地質(zhì)地貌、海底工程和水下施工技術(shù);深潛技術(shù),包括深淺裝置、潛水醫(yī)學(xué)和潛水技術(shù)等。以及反潛戰(zhàn)環(huán)境預(yù)報。