許多同學(xué)對(duì)湖南科技大學(xué)排名情況十分關(guān)注,下面YJBYS小編為大家整理了最新湖南科技大學(xué)排名,希望對(duì)你有所啟發(fā)!
最新湖南科技大學(xué)排名
湖南科技大學(xué)排名2016排行第232名
湖南科技大學(xué)歷年排名
| 年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 232 |
61.39
|
60.69
|
61.59
|
62.05
|
| 2014 | 211 | 61.96 | 60.97 | 63.32 | 60.16 |
| 2013 | 210 | 60.56 | 1.85 | 1.21 | 0.44 |
| 2012 | 223 | 1.17 | 1.47 | 1.16 | 0.1 |
| 2011 | 233 | 1.08 | 1.21 | 1.03 | 0.37 |
| 2010 | 247 | 0.97 | 0.85 | 1.13 | 0.49 |
| 2009 | 251 | 0.9 | 0.75 | 1.06 |
0.5
|
【拓展閱讀】
湖南科技大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 548 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2014 | 547 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 544 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 543 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2014 | 543 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2014 | 543 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2014 | 542 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑學(xué) | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2014 | 541 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 車輛工程 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2014 | 540 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科學(xué) | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2014 | 539 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化學(xué) | 2014 | 538 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 翻譯 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 537 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 自動(dòng)化 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 廣告學(xué) | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金屬材料工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 能源化學(xué)工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 電子商務(wù) | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 測(cè)繪工程 | 2014 | 536 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 地理科學(xué) | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 小學(xué)教育 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 采礦工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 制藥工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 電子信息工程 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息與計(jì)算科學(xué) | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工程力學(xué) | 2014 | 535 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 日語(yǔ) | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 園林 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 給排水科學(xué)與工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息安全 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 應(yīng)用化學(xué) | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2014 | 534 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料化學(xué) | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 網(wǎng)絡(luò)工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 安全工程 | 2014 | 533 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2014 | 532 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物技術(shù) | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物理學(xué) | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工業(yè)工程 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 2014 | 531 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 環(huán)境工程 | 2014 | 530 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 資源勘查工程 | 2014 | 527 | -- | -- | 理科 | 一批 |
湖南科技大學(xué)專業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 地理科學(xué) | 2014 | 582 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2014 | 582 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 財(cái)務(wù)管理 | 2014 | 579 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 歷史學(xué) | 2014 | 578 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 小學(xué)教育 | 2014 | 577 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 日語(yǔ) | 2014 | 577 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 廣告學(xué) | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 新聞學(xué) | 2014 | 576 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2014 | 575 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 575 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2014 | 574 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 教育學(xué) | 2014 | 574 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 人力資源管理 | 2014 | 573 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)言 | 2014 | 572 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2014 | 572 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2014 | 571 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2014 | 571 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 翻譯 | 2014 | 570 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 法學(xué) | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 英語(yǔ) | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2014 | 567 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2014 | 566 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | 566 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 2014 | 565 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 園林 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 2014 | 564 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2014 | 563 | -- | -- | 文科 | 一批 |