yjbys小編溫馨提示:
1、2015年浙江?圃盒E琶麛(shù)據(jù)是由中國科學評價研究中心、武漢大學中國教育質量評價中心和中國科教評價網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布。
2、本排名數(shù)據(jù)只公布了全國1322所高職高專院校的前1200名,所以下面浙江?茖W校排名數(shù)據(jù)中可能會缺少某些院校。
2015年浙江?茖W校排名:
| 本省排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 全國排名 |
| 1 | 金華職業(yè)技術學院 | 浙江 | 9 |
| 2 | 浙江警官職業(yè)學院 | 浙江 | 40 |
| 3 | 寧波職業(yè)技術學院 | 浙江 | 46 |
| 4 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 | 53 |
| 5 | 臺州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 66 |
| 6 | 浙江旅游職業(yè)學院 | 浙江 | 71 |
| 7 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 浙江 | 79 |
| 8 | 浙江工商職業(yè)技術學院 | 浙江 | 87 |
| 9 | 湖州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 113 |
| 10 | 杭州科技職業(yè)技術學院 | 浙江 | 129 |
| 11 | 浙江機電職業(yè)技術學院 | 浙江 | 151 |
| 12 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 浙江 | 176 |
| 13 | 浙江紡織服裝職業(yè)技術學院 | 浙江 | 190 |
| 14 | 溫州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 208 |
| 15 | 浙江東方職業(yè)技術學院 | 浙江 | 209 |
| 16 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 浙江 | 263 |
| 17 | 浙江長征職業(yè)技術學院 | 浙江 | 275 |
| 18 | 溫州科技職業(yè)學院 | 浙江 | 315 |
| 19 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 浙江 | 387 |
| 20 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 浙江 | 397 |
| 21 | 麗水職業(yè)技術學院 | 浙江 | 431 |
| 22 | 浙江體育職業(yè)技術學院 | 浙江 | 436 |
| 23 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 浙江 | 451 |
| 24 | 浙江金融職業(yè)學院 | 浙江 | 467 |
| 25 | 浙江工貿職業(yè)技術學院 | 浙江 | 497 |
| 26 | 浙江經濟職業(yè)技術學院 | 浙江 | 511 |
| 27 | 浙江廣廈建設職業(yè)技術學院 | 浙江 | 549 |
| 28 | 浙江農業(yè)商貿職業(yè)學院 | 浙江 | 567 |
| 29 | 衢州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 590 |
| 30 | 義烏工商職業(yè)技術學院 | 浙江 | 666 |
| 31 | 浙江經貿職業(yè)技術學院 | 浙江 | 690 |
| 32 | 杭州萬向職業(yè)技術學院 | 浙江 | 734 |
| 33 | 浙江醫(yī)學高等專科學校 | 浙江 | 752 |
| 34 | 臺州科技職業(yè)學院 | 浙江 | 771 |
| 35 | 浙江醫(yī)藥高等?茖W校 | 浙江 | 818 |
| 36 | 浙江藝術職業(yè)學院 | 浙江 | 854 |
| 37 | 紹興職業(yè)技術學院 | 浙江 | 925 |
| 38 | 杭州職業(yè)技術學院 | 浙江 | 937 |
| 39 | 浙江郵電職業(yè)技術學院 | 浙江 | 964 |
| 40 | 浙江特殊教育職業(yè)學院 | 浙江 | 965 |
| 41 | 浙江交通職業(yè)技術學院 | 浙江 | 1057 |
| 42 | 浙江育英職業(yè)技術學院 | 浙江 | 1091 |
| 43 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院 | 浙江 | 1139 |
關于2015年浙江省高職院校排名數(shù)據(jù)僅供考生參考,其來源自中國科學評價研究中心。