|
|
|
|
|
| 1 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 2 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 3 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 4 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 5 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 6 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 7 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 8 | 浙江工商大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 9 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 10 | 天津財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 11 | 北京工商大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 12 | 重慶工商大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 13 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 14 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 16 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 17 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 18 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 18 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
| 20 | 天津商業(yè)大學(xué) | 財經(jīng) | 66 |
2015-2016年財經(jīng)類大學(xué)排名
發(fā)布時間:2017-04-17
編輯:1025
2015-2016年財經(jīng)類大學(xué)排名相關(guān)推薦
- ·2017黑龍江二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- ·2017山西二本大學(xué)排名及分?jǐn)?shù)線
- ·2017青海二本大學(xué)排名
- ·2017貴州二本大學(xué)排名
- ·2017西藏大學(xué)排名
- ·2017湖北省二本大學(xué)排名榜
- ·2017河南二本大學(xué)排名
- ·2017河南一本大學(xué)排名