一二三区免费观看|av无码字幕av|亚洲AV综合色区无码一区|五月激情网婷婷激情|久久久久久久久久久久久大色天下|国产97av在线|四虎一区在线观看|96人人操_人人|九九九日本精品免费观看|伊人久久激情

沈陽(yáng)師范大學(xué)排名

發(fā)布時(shí)間:2017-07-16 編輯:1019

  沈陽(yáng)師范大學(xué)全國(guó)排名

年份 全國(guó)排名 總分排名 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 聲譽(yù)排名
2014 258 61.76 60.5 63.33 60.16
2013 269 60.35 0.64 1.19 0.44
2012 269 0.76 0.56 1.14 0.1
2011 245 0.99 0.82 1.23 0.47
2010 240 0.99 0.63 1.37 0.67
2009 259 0.82 0.35 1.3 0.64

  沈陽(yáng)師范大學(xué)本省排名

本省
排名
學(xué)校名稱 全國(guó)
排名
總分
排名
科學(xué)
研究
人才
培養(yǎng)
聲譽(yù)
排名
1 大連理工大學(xué) 30 67.81 66.84 68.49 68.87
2 東北大學(xué) 34 67.00 65.62 67.66 69.79
3 遼寧大學(xué) 83 63.61 61.75 65.14 64.60
4 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 114 63.04 62.30 64.38 60.33
5 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 130 62.69 61.06 64.77 60.33
6 大連海事大學(xué) 142 62.53 60.63 63.85 64.55
7 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 156 62.35 60.65 64.02 62.04
8 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 185 62.12 60.62 63.65 61.64
9 遼寧師范大學(xué) 187 62.11 60.64 63.96 60.16
10 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 188 62.10 61.17 63.42 60.16
11 大連醫(yī)科大學(xué) 206 61.97 60.54 63.36 61.81
12 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 217 61.94 60.50 63.70 60.16
13 大連工業(yè)大學(xué) 253 61.77 60.73 63.12 60.16
14 沈陽(yáng)師范大學(xué) 258 61.76 60.50 63.33 60.16
14 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 258 61.76 60.27 63.17 61.81
16 大連大學(xué) 284 61.67 60.53 63.10 60.16
17 大連交通大學(xué) 290 61.66 60.60 63.06 60.00
17 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 290 61.66 60.42 63.18 60.16
19 遼寧工業(yè)大學(xué) 318 61.58 60.05 63.01 61.64
20 遼寧科技大學(xué) 323 61.57 60.19 63.23 60.00
21 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) 349 61.50 60.24 63.01 60.16
22 渤海大學(xué) 357 61.49 60.14 63.10 60.00
23 大連民族學(xué)院 363 61.48 60.29 62.94 60.00
24 沈陽(yáng)大學(xué) 370 61.46 60.14 63.00 60.16
24 遼寧醫(yī)學(xué)院 370 61.46 60.13 63.06 60.00
26 沈陽(yáng)理工大學(xué) 376 61.45 60.08 63.07 60.00
26 沈陽(yáng)化工大學(xué) 376 61.45 60.11 63.05 60.00
28 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 384 61.44 60.11 63.04 60.00
29 大連海洋大學(xué) 392 61.43 60.08 62.99 60.16
29 遼寧石油化工大學(xué) 392 61.43 60.07 63.04 60.00
31 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 432 61.38 60.03 62.93 60.16
32 鞍山師范學(xué)院 482 61.34 60.03 62.88 60.00
33 遼東學(xué)院 617 61.13 60.02 62.45 60.00
33 沈陽(yáng)工程學(xué)院 617 61.13 60.00 62.46 60.00
33 遼寧科技學(xué)院 617 61.13 60.00 62.45 60.00
36 營(yíng)口理工學(xué)院 702 60.00 60.00 60.00 60.00

欄目推薦
最新推薦
熱門推薦