| 文科二本排名 | 學(xué)校名稱 |
| 1 | 上海商學(xué)院 |
| 2 | 浙江工商大學(xué) |
| 3 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 4 | 重慶工商大學(xué) |
| 5 | 北京工商大學(xué) |
| 6 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) |
| 7 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 |
| 8 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 9 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 10 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 11 | 西北政法大學(xué) |
| 12 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 13 | 上海金融學(xué)院 |
| 14 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 15 | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 16 | 廣東商學(xué)院 |
| 17 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) |
| 18 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 19 | 天津商業(yè)大學(xué) |
| 20 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 21 | 山東財(cái)政學(xué)院 |
| 22 | 長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院 |
| 23 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 24 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) |
| 25 | 蘭州商學(xué)院 |
| 26 | 南京審計(jì)學(xué)院 |
| 27 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 28 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 |
| 29 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 30 | 北京物資學(xué)院 |
| 31 | 山東工商學(xué)院 |
| 32 | 廣東金融學(xué)院 |
| 33 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 34 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
| 35 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 36 | 上海金融學(xué)院 |
| 37 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 |
| 38 | 湖南商學(xué)院 |
| 39 | 吉林工商學(xué)院 |
全國(guó)文科二本大學(xué)排名
發(fā)布時(shí)間:2017-07-09
編輯:1019
上一篇:外語(yǔ)類大學(xué)排名
下一篇:江蘇所有大學(xué)排名