一二三区免费观看|av无码字幕av|亚洲AV综合色区无码一区|五月激情网婷婷激情|久久久久久久久久久久久大色天下|国产97av在线|四虎一区在线观看|96人人操_人人|九九九日本精品免费观看|伊人久久激情

廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線

時(shí)間:2020-10-16 12:25:21 職場(chǎng)動(dòng)態(tài) 我要投稿

2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線

  2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線情況怎么樣呢?下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線,歡迎閱讀!

2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線

  廈門(mén)大學(xué)2016年在山東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線

省市 批次名稱(chēng) 科類(lèi) 錄取專(zhuān)業(yè) 最高分 最低分 平均分 人數(shù)
山東 本科一批 文科 德語(yǔ) 610 610 610 1
山東 本科一批 文科 法學(xué)類(lèi) 616 611 613.5 2
山東 本科一批 文科 法語(yǔ) 607 607 607 1
山東 本科一批 文科 工商管理類(lèi) 619 618 618.5 2
山東 本科一批 文科 公共管理類(lèi) 611 607 609 4
山東 本科一批 文科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 622 618 620.25 4
山東 本科一批 文科 人文科學(xué)試驗(yàn)班 611 607 608.5 6
山東 本科一批 文科 日語(yǔ) 609 609 609 1
山東 本科一批 文科 西班牙語(yǔ) 607 607 607 1
山東 本科一批 文科 新聞傳播學(xué)類(lèi) 611 611 611 1
山東 本科一批 文科 英語(yǔ) 616 607 611.5 2
山東 本科一批 文科 政治學(xué)類(lèi) 609 609 609 1
山東 本科一批 文科 工商管理類(lèi)(廈門(mén)大學(xué)與愛(ài)爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) 597 583 588 5
山東 本科一批 文科 金融學(xué)類(lèi)(廈門(mén)大學(xué)與愛(ài)爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) 585 581 582.4 5
山東 高校專(zhuān)項(xiàng)批 理科 法學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 592 592 592 1
山東 高校專(zhuān)項(xiàng)批 理科 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 621 621 621 1
山東 高校專(zhuān)項(xiàng)批 理科 臨床醫(yī)學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 655 655 655 1
山東 高校專(zhuān)項(xiàng)批 理科 生物科學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 630 630 630 1
山東 高校專(zhuān)項(xiàng)批 理科 物理學(xué)類(lèi)(高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) 630 630 630 1
山東 本科提前批 理科 電子信息工程(國(guó)防生) 633 609 621 2
山東 本科提前批 理科 臨床醫(yī)學(xué)(國(guó)防生) 620 615 617.5 2
山東 本科一批 理科 材料類(lèi) 659 657 657.71 7
山東 本科一批 理科 電子信息類(lèi) 666 664 665 2
山東 本科一批 理科 法學(xué)類(lèi) 665 665 665 1
山東 本科一批 理科 法語(yǔ) 656 656 656 1
山東 本科一批 理科 工商管理類(lèi) 680 668 672.11 9
山東 本科一批 理科 公共管理類(lèi) 659 656 657.5 2
山東 本科一批 理科 海洋科學(xué)類(lèi) 673 660 663.33 6
山東 本科一批 理科 航空航天類(lèi) 665 654 657.35 17
山東 本科一批 理科 化學(xué)工程與工藝 657 654 655.67 6
山東 本科一批 理科 化學(xué)類(lèi) 663 660 662 3
山東 本科一批 理科 環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 666 657 661 4
山東 本科一批 理科 計(jì)算機(jī)類(lèi) 665 659 662.75 4
山東 本科一批 理科 建筑類(lèi) 662 656 658 4
山東 本科一批 理科 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 677 666 672.13 15
山東 本科一批 理科 人文科學(xué)試驗(yàn)班 655 655 655 2
山東 本科一批 理科 軟件工程 663 656 658.75 8
山東 本科一批 理科 生物科學(xué)類(lèi) 662 654 656 8
山東 本科一批 理科 數(shù)學(xué)類(lèi) 666 663 664.33 3
山東 本科一批 理科 物理學(xué)類(lèi) 665 659 660.86 7
山東 本科一批 理科 新能源科學(xué)與工程 660 658 659 2
山東 本科一批 理科 藥學(xué) 655 654 654.33 3
山東 本科一批 理科 政治學(xué)類(lèi) 655 655 655 1
山東 本科一批 理科 工商管理類(lèi)(廈門(mén)大學(xué)與愛(ài)爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) 638 632 634.5 8
山東 本科一批 理科 金融學(xué)類(lèi)(廈門(mén)大學(xué)與愛(ài)爾蘭都柏林商學(xué)院合作舉辦) 641 634 638 8

2016年廈門(mén)大學(xué)理科分?jǐn)?shù)線

高校名稱(chēng) 招生地區(qū) 考生類(lèi)別 年份 錄取批次 最低分 省控線
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 浙江 理科 2016 本科二批 497 439
廈門(mén)大學(xué) 江蘇 理科 2016 本科一批 387 353
廈門(mén)大學(xué) 吉林 理科 2016 本科一批 647 530
廈門(mén)大學(xué) 湖南 理科 2016 本科一批 626 517
廈門(mén)大學(xué) 湖北 理科 2016 本科一批 632 512
廈門(mén)大學(xué) 黑龍江 理科 2016 本科一批 641 486
廈門(mén)大學(xué) 河南 理科 2016 本科一批 636 523
廈門(mén)大學(xué) 河北 理科 2016 本科一批 658 525
廈門(mén)大學(xué) 海南 理科 2016 本科一批 749 602
廈門(mén)大學(xué) 貴州 理科 2016 本科一批 631 473
廈門(mén)大學(xué) 廣西 理科 2016 本科一批 624 502
廈門(mén)大學(xué) 廣東 理科 2016 本科一批 598 508
廈門(mén)大學(xué) 甘肅 理科 2016 本科一批 616 490
廈門(mén)大學(xué) 福建 理科 2016 本科一批 594 465
廈門(mén)大學(xué) 北京 理科 2016 本科一批 647 548
廈門(mén)大學(xué) 江西 理科 2016 本科一批 625 529
廈門(mén)大學(xué) 山西 理科 2016 本科一批 618 519
廈門(mén)大學(xué) 山東 理科 2016 本科一批 654 537
廈門(mén)大學(xué) 青海 理科 2016 本科一批 501 416
廈門(mén)大學(xué) 寧夏 理科 2016 本科一批 591 465
廈門(mén)大學(xué) 內(nèi)蒙古 理科 2016 本科一批 620 484
廈門(mén)大學(xué) 遼寧 理科 2016 本科一批 650 498
廈門(mén)大學(xué) 安徽 理科 2016 本科一批 636 518

2016年廈門(mén)大學(xué)文科分?jǐn)?shù)線

高校名稱(chēng) 招生地區(qū) 考生類(lèi)別 年份 錄取批次 最低分 省控線
廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 浙江 文科 2016 本科二批 518 462
廈門(mén)大學(xué) 江蘇 文科 2016 本科一批 389 355
廈門(mén)大學(xué) 吉林 文科 2016 本科一批 597 531
廈門(mén)大學(xué) 湖南 文科 2016 本科一批 608 530
廈門(mén)大學(xué) 湖北 文科 2016 本科一批 602 520
廈門(mén)大學(xué) 黑龍江 文科 2016 本科一批 590 481
廈門(mén)大學(xué) 河南 文科 2016 本科一批 603 517
廈門(mén)大學(xué) 河北 文科 2016 本科一批 639 535
廈門(mén)大學(xué) 海南 文科 2016 本科一批 792 653
廈門(mén)大學(xué) 貴州 文科 2016 本科一批 654 551
廈門(mén)大學(xué) 廣西 文科 2016 本科一批 614 545
廈門(mén)大學(xué) 廣東 文科 2016 本科一批 585 514
廈門(mén)大學(xué) 甘肅 文科 2016 本科一批 588 504
廈門(mén)大學(xué) 福建 文科 2016 本科一批 576 501
廈門(mén)大學(xué) 北京 文科 2016 本科一批 596 583
廈門(mén)大學(xué) 江西 文科 2016 本科一批 596 523
廈門(mén)大學(xué) 山西 文科 2016 本科一批 573 518
廈門(mén)大學(xué) 山東 文科 2016 本科一批 607 530
廈門(mén)大學(xué) 青海 文科 2016 本科一批 549 457
廈門(mén)大學(xué) 寧夏 文科 2016 本科一批 599 516
廈門(mén)大學(xué) 內(nèi)蒙古 文科 2016 本科一批 568 477
廈門(mén)大學(xué) 遼寧 文科 2016 本科一批 611 525
廈門(mén)大學(xué) 安徽 文科 2016 本科一批 610 521

 

【2017年廈門(mén)大學(xué)在山東錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

廈門(mén)大學(xué)2017在山東錄取分?jǐn)?shù)線06-24

2017廈門(mén)大學(xué)在廣東錄取分?jǐn)?shù)線06-24

廈門(mén)大學(xué)mba錄取分?jǐn)?shù)線06-24

廈門(mén)大學(xué)2017年在山西各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24

廈門(mén)大學(xué)2017年在陜西各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24

2017廈門(mén)大學(xué)甘肅錄取分?jǐn)?shù)線06-24

2017年廈門(mén)大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線06-24

2017年廈門(mén)大學(xué)江蘇錄取分?jǐn)?shù)線06-24

深圳大學(xué)2017年在山東各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-24