- 相關(guān)推薦
南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017
南京師范大學(xué)坐落在六朝古都南京,是國家“211工程”重點建設(shè)的江蘇省屬重點大學(xué)、江蘇省與教育部共建高校。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來的有關(guān)于南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017,歡迎閱讀!
南京師范大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 342 | 362 | 2614 | 909 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 344 | 363 | 12566 | 4842 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 2批 | 310 | 325 | 70288 | 43075 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 2批 | 313 | 327 | 19062 | 11570 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 347 | 356 | 2346 | 639 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 345 | 365 | 12282 | 2004 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 2批 | 301 | 318 | 19590 | 8459 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 2批 | 312 | 327 | 73147 | 38283 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 328 | 350 | 2831 | 254 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 338 | 356 | 15203 | 1701 |
| 2013 | 文科 | ? | 1批 | 246 | 263 | 62192 | 38361 |
| 2013 | 理科 | 專科 | 1批 | 277 | 288 | 141020 | 103382 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 2批 | 312 | 325 | 68950 | 37714 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 2批 | 300 | 316 | 18722 | 8901 |
南京師范大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文科 | 本科 | 365 | 366 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 367 | 369 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 364 | 366 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 367 | 372 |
| 民族學(xué)類 | 文科 | 本科 | 359 | 361 |
| 思想政治教育 | 文科 | 本科 | 359 | 364 |
| 學(xué)前教育 | 文科 | 本科 | 361 | 364 |
| 小學(xué)教育 | 文科 | 本科 | 358 | 365 |
| 漢語言文學(xué) | 文科 | 本科 | 365 | 371 |
| 漢語言 | 文科 | 本科 | 361 | 362 |
| 漢語國際教育 | 文科 | 本科 | 363 | 372 |
| 古典文獻(xiàn)學(xué) | 文科 | 本科 | 360 | 361 |
| 秘書學(xué) | 文科 | 本科 | 356 | 361 |
| 外國語言文學(xué)類 | 文科 | 本科 | 367 | 372 |
| 英語 | 文科 | 本科 | 364 | 373 |
| 翻譯 | 文科 | 本科 | 364 | 368 |
| 新聞學(xué) | 文科 | 本科 | 365 | 369 |
| 廣播電視學(xué) | 文科 | 本科 | 362 | 364 |
| 廣告學(xué) | 文科 | 本科 | 362 | 363 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 本科 | 360 | 372 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 358 | 365 |
| 文物與博物館學(xué) | 文科 | 本科 | 359 | 360 |
| 地理科學(xué) | 文科 | 本科 | 362 | 364 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科 | 358 | 362 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文科 | 本科 | 365 | 368 |
| 管理科學(xué) | 文科 | 本科 | 360 | 362 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 362 | 365 |
| 會計學(xué) | 文科 | 本科 | 366 | 367 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 本科 | 364 | 365 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 356 | 365 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 358 | 367 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 360 | 365 |
| 勞動與社會保障 | 文科 | 本科 | 360 | 363 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 352 | 361 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 文科 | 本科 | 331 | 337 |
| 歷史學(xué) | 文科 | 本科 | 331 | 336 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 文科 | 本科 | 327 | 332 |
| 工商管理 | 文科 | 本科 | 329 | 333 |
| 人力資源管理 | 文科 | 本科 | 328 | 334 |
| 公共事業(yè)管理 | 文科 | 本科 | 323 | 335 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 326 | 328 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
| 金融學(xué) | 理科 | 本科 | 371 | 375 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 363 | 368 |
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 本科 | 368 | 372 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 367 | 370 |
| 民族學(xué)類 | 理科 | 本科 | 361 | 363 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 364 | 374 |
| 漢語言 | 理科 | 本科 | 369 | 372 |
| 漢語國際教育 | 理科 | 本科 | 363 | 368 |
| 外國語言文學(xué)類 | 理科 | 本科 | 368 | 374 |
| 英語 | 理科 | 本科 | 367 | 373 |
| 翻譯 | 理科 | 本科 | 369 | 372 |
| 新聞學(xué) | 理科 | 本科 | 368 | 374 |
| 廣播電視學(xué) | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 廣告學(xué) | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 366 | 374 |
| 信息與計算科學(xué) | 理科 | 本科 | 362 | 364 |
| 物理學(xué)類 | 理科 | 本科 | 363 | 367 |
| 物理學(xué) | 理科 | 本科 | 366 | 371 |
| 化學(xué)類 | 理科 | 本科 | 363 | 369 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 363 | 372 |
| 地理科學(xué) | 理科 | 本科 | 364 | 372 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 本科 | 361 | 363 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 地理信息科學(xué) | 理科 | 本科 | 368 | 374 |
| 生物科學(xué) | 理科 | 本科 | 362 | 369 |
| 生物技術(shù) | 理科 | 本科 | 362 | 366 |
| 應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 本科 | 365 | 372 |
| 統(tǒng)計學(xué) | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 機(jī)械工程 | 理科 | 本科 | 362 | 367 |
| 能源與動力工程 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
| 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 理科 | 本科 | 363 | 369 |
| 電氣類 | 理科 | 本科 | 351 | 363 |
| 電氣工程及其自動化 | 理科 | 本科 | 365 | 373 |
| 電子信息工程 | 理科 | 本科 | 360 | 370 |
| 通信工程 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
| 自動化 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 361 | 368 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 357 | 364 |
| 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 本科 | 357 | 362 |
| 測繪工程 | 理科 | 本科 | 364 | 365 |
| 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 理科 | 本科 | 362 | 365 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科 | 362 | 368 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 357 | 362 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 358 | 363 |
| 管理科學(xué) | 理科 | 本科 | 357 | 363 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 366 | 368 |
| 會計學(xué) | 理科 | 本科 | 369 | 373 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 本科 | 364 | 366 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 365 | 366 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 362 | 362 |
| 公共管理類 | 理科 | 本科 | 363 | 365 |
| 勞動與社會保障 | 理科 | 本科 | 362 | 363 |
| 旅游管理 | 理科 | 本科 | 361 | 362 |
| 教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 328 | 334 |
| 化學(xué) | 理科 | 本科 | 329 | 339 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 323 | 327 |
| 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 325 | 331 |
| 工商管理 | 理科 | 本科 | 327 | 336 |
| 人力資源管理 | 理科 | 本科 | 326 | 336 |
| 公共事業(yè)管理 | 理科 | 本科 | 321 | 334 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017年南京師范大學(xué)排名及錄取分?jǐn)?shù)線
3.2017南京師范大學(xué)中北學(xué)院各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
【南京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
美術(shù)考試錄取分?jǐn)?shù)線-湖北美術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線06-07
2017藝考熱門院校的錄取規(guī)則及錄取分?jǐn)?shù)線08-28
2021武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線03-25
長春大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線08-08
東營市中考錄取分?jǐn)?shù)線08-10