- 相關(guān)推薦
西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017
西北大學(xué)被確定為全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),F(xiàn)為國(guó)家“211工程”建設(shè)院校、教育部與陜西省共建高校。下面是應(yīng)屆畢業(yè)生小編為大家搜集整理出來(lái)的有關(guān)于西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2017年,歡迎閱讀!
西北大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
| 年份 | 科別 | 學(xué)歷層次 | 錄取批次 | 高校最低分 | 高校平均分 | 高校平均位次 | 高校最高位次 |
| 2015 | 理科 | ? | 1批 | 363 | 404 | 85818 | 71068 |
| 2015 | 理科 | 本科 | 1批 | 554 | 567 | 8732 | 4400 |
| 2015 | 文科 | ? | 1批 | 364 | 414 | 38305 | 22957 |
| 2015 | 文科 | 本科 | 1批 | 555 | 570 | 1252 | 600 |
| 2014 | 理科 | 本科 | 1批 | 532 | 581 | 10776 | 3391 |
| 2014 | 文科 | ? | 1批 | 367 | 433 | 41578 | 19339 |
| 2014 | 理科 | 專科 | 1批 | 301 | 387 | 102404 | 69734 |
| 2014 | 文科 | 本科 | 1批 | 568 | 601 | 1204 | 272 |
| 2013 | 文科 | ? | 1批 | 367 | 424 | 42309 | 17593 |
| 2013 | 理科 | ? | 1批 | 290 | 370 | 99579 | 67322 |
| 2013 | 理科 | 本科 | 1批 | 542 | 560 | 9881 | 2485 |
| 2013 | 文科 | 本科 | 1批 | 571 | 586 | 1198 | 305 |
| 2012 | 文科 | ? | 1批 | 274 | 416 | 47024 | 21800 |
| 2012 | 文科 | 本科 | 1批 | 557 | 600 | 1354 | 347 |
| 2012 | 理科 | 本科 | 1批 | 519 | 582 | 10316 | 3349 |
| 2012 | 理科 | ? | 1批 | 201 | 360 | 112756 | 66989 |
西北大學(xué)2016年各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
| 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)歷層次 | 專業(yè)平均分 | 專業(yè)最高分 |
| 哲學(xué) | 文科 | 本科 | 565 | 581 |
| 財(cái)政學(xué) | 文科 | 本科 | 582 | 585 |
| 金融學(xué) | 文科 | 本科 | 585 | 587 |
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文科 | 本科 | 582 | 586 |
| 法學(xué) | 文科 | 本科 | 571 | 583 |
| 社會(huì)工作 | 文科 | 本科 | 559 | 563 |
| 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文科 | 本科 | 573 | 587 |
| 英語(yǔ) | 文科 | 本科 | 568 | 581 |
| 日語(yǔ) | 文科 | 本科 | 562 | 570 |
| 新聞傳播學(xué)類 | 文科 | 本科 | 571 | 580 |
| 歷史學(xué)類 | 文科 | 本科 | 570 | 588 |
| 考古學(xué) | 文科 | 本科 | 571 | 580 |
| 文物與博物館學(xué) | 文科 | 本科 | 568 | 581 |
| 工商管理類 | 文科 | 本科 | 581 | 584 |
| 公共管理類 | 文科 | 本科 | 571 | 578 |
| 圖書情報(bào)與檔案管理類 | 文科 | 本科 | 563 | 577 |
| 旅游管理 | 文科 | 本科 | 569 | 577 |
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 588 | 594 |
| 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 582 | 587 |
| 金融工程 | 理科 | 本科 | 588 | 591 |
| 金融數(shù)學(xué) | 理科 | 本科 | 575 | 580 |
| 法學(xué) | 理科 | 本科 | 560 | 569 |
| 文物保護(hù)技術(shù) | 理科 | 本科 | 568 | 575 |
| 數(shù)學(xué)類 | 理科 | 本科 | 568 | 581 |
| 物理學(xué)類 | 理科 | 本科 | 563 | 575 |
| 化學(xué)類 | 理科 | 本科 | 564 | 582 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 理科 | 本科 | 558 | 567 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 563 | 574 |
| 地理信息科學(xué) | 理科 | 本科 | 561 | 579 |
| 生物科學(xué)類 | 理科 | 本科 | 563 | 579 |
| 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 本科 | 567 | 574 |
| 過(guò)程裝備與控制工程 | 理科 | 本科 | 561 | 581 |
| 電子信息類 | 理科 | 本科 | 566 | 575 |
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 566 | 576 |
| 微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 569 | 589 |
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 566 | 589 |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 本科 | 574 | 594 |
| 軟件工程 | 理科 | 本科 | 567 | 580 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 本科 | 562 | 566 |
| 化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 本科 | 561 | 571 |
| 制藥工程 | 理科 | 本科 | 561 | 577 |
| 能源化學(xué)工程 | 理科 | 本科 | 557 | 559 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 理科 | 本科 | 560 | 568 |
| 資源勘查工程 | 理科 | 本科 | 565 | 584 |
| 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理科 | 本科 | 564 | 578 |
| 食品科學(xué)與工程 | 理科 | 本科 | 557 | 559 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 本科 | 564 | 574 |
| 生物工程 | 理科 | 本科 | 565 | 575 |
| 管理科學(xué) | 理科 | 本科 | 571 | 579 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 本科 | 576 | 582 |
| 工商管理類 | 理科 | 本科 | 577 | 592 |
| 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 文科 | 專科 | 393 | 417 |
| 金融管理與實(shí)務(wù) | 文科 | ? | 395 | 455 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 文科 | ? | 458 | 469 |
| 會(huì)計(jì)與審計(jì) | 文科 | ? | 394 | 454 |
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 文科 | 專科 | 458 | 469 |
| 電子商務(wù) | 文科 | ? | 391 | 425 |
| 商務(wù)管理 | 文科 | ? | 458 | 466 |
| 酒店管理 | 文科 | ? | 460 | 469 |
| 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 理科 | 專科 | 383 | 424 |
| 軟件技術(shù) | 理科 | ? | 391 | 437 |
| 電子信息工程技術(shù) | 理科 | 專科 | 435 | 442 |
| 移動(dòng)通信技術(shù) | 理科 | ? | 390 | 431 |
| 會(huì)計(jì)電算化 | 理科 | ? | 435 | 442 |
西北大學(xué)在陜西省排名情況
| 陜西省大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 |
| 1 | 西安交通大學(xué) | 綜合 |
| 2 | 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 |
| 3 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 理工 |
| 4 | 西安電子科技大學(xué) | 理工 |
| 5 | 西北大學(xué) | 綜合 |
| 6 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 |
| 7 | 陜西師范大學(xué) | 師范 |
| 8 | 西安建筑科技大學(xué) | 理工 |
| 9 | 西安理工大學(xué) | 理工 |
| 10 | 西安科技大學(xué) | 理工 |
| 11 | 陜西科技大學(xué) | 理工 |
| 12 | 西北政法大學(xué) | 政法 |
| 13 | 西安石油大學(xué) | 理工 |
| 14 | 西安工業(yè)大學(xué) | 理工 |
| 15 | 西安工程大學(xué) | 理工 |
| 16 | 西安郵電大學(xué) | 理工 |
| 17 | 延安大學(xué) | 綜合 |
| 18 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) |
| 19 | 陜西理工學(xué)院 | 理工 |
| 19 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 |
| 21 | 西安文理學(xué)院 | 綜合 |
| 22 | 寶雞文理學(xué)院 | 綜合 |
| 23 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 |
| 24 | 西安航空學(xué)院 | 理工 |
| 25 | 安康學(xué)院 | 綜合 |
| 25 | 渭南師范學(xué)院 | 師范 |
| 27 | 榆林學(xué)院 | 綜合 |
| 28 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 師范 |
| 29 | 商洛學(xué)院 | 綜合 |
| 30 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 師范 |
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017年西北大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線
2.2017年西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
4.2017年西北大學(xué)高考錄取分?jǐn)?shù)線
5.西北大學(xué)微電子科學(xué)與工程專業(yè)就業(yè)前景
10.2017年浙江大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線及理念錄取分?jǐn)?shù)線
【西北大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
西北工業(yè)大學(xué)GCT錄取分?jǐn)?shù)線參考06-25
2017年西北工業(yè)大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線06-17
2021武漢大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線03-25
長(zhǎng)春大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線08-08
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線04-28