- 相關(guān)推薦
2017南京大學(xué)三本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
報(bào)考了南京大學(xué)的考生是不是很想知道2017南京大學(xué)三本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?下面是yjbys為你整理的關(guān)于2017南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的詳細(xì)內(nèi)容,歡迎借鑒!
南京大學(xué)(Nanjing University),簡(jiǎn)稱(chēng)“南大”[1],是教育部直屬、中央直管副部級(jí)建制的全國(guó)重點(diǎn)大學(xué),國(guó)家首批“211工程”、“985工程”高校,首批“珠峰計(jì)劃”、“111計(jì)劃”、“2011計(jì)劃”、“卓越計(jì)劃”實(shí)施高校,也是九校聯(lián)盟、中國(guó)大學(xué)校長(zhǎng)聯(lián)誼會(huì)、環(huán)太平洋大學(xué)聯(lián)盟、21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟和東亞研究型大學(xué)協(xié)會(huì)成員。
南京大學(xué)是中國(guó)第一所集教學(xué)和研究于一體的現(xiàn)代大學(xué),其學(xué)脈可追溯自孫吳永安元年(258年)的南京太學(xué),近代校史肇始于1902年籌辦的三江師范學(xué)堂,先后歷經(jīng)多次變遷。1920年在中國(guó)國(guó)立高等學(xué)府中首開(kāi)“女禁”,引領(lǐng)男女同校之風(fēng)。最早在中國(guó)開(kāi)展現(xiàn)代學(xué)術(shù)研究,建立中國(guó)最早的現(xiàn)代科學(xué)研究實(shí)驗(yàn)室,成為中國(guó)最早的以大學(xué)自治、學(xué)術(shù)自由、文理為基本兼有農(nóng)工商等專(zhuān)門(mén)應(yīng)用科、集教學(xué)和研究于一體為特征的現(xiàn)代大學(xué)!秾W(xué)衡》月刊的創(chuàng)辦,使得南京大學(xué)成為中西學(xué)術(shù)文化交流的中心,被譽(yù)為“東方教育的中心”。1949年由民國(guó)時(shí)期中國(guó)最高學(xué)府“國(guó)立中央大學(xué)”易名“國(guó)立南京大學(xué)”,翌年徑稱(chēng)“南京大學(xué)”,沿用至今。
南京大學(xué)是中國(guó)現(xiàn)代科學(xué)的發(fā)祥地,是哈佛大學(xué)白碧德主義影響下的中國(guó)“學(xué)衡派”的雅集地,被譽(yù)為“中國(guó)科學(xué)社的大本營(yíng)和科學(xué)發(fā)展的主要基地”,被楊振寧稱(chēng)贊為“中國(guó)最頂尖的大學(xué)”,也是“985工程”首批九所高水平大學(xué)中唯一未合并其他院校的高校,堅(jiān)持“內(nèi)涵發(fā)展”,保持“原汁原味”辦學(xué)優(yōu)勢(shì)與特色,贏得社會(huì)“中國(guó)最溫和的大學(xué)”之美譽(yù)。
南京大學(xué)2016年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 省份 | 批次 | ||||
| 北京 | 本科一批 | 理科 | 最高分:678 | 1:1錄取線(xiàn):668 | 省本一線(xiàn):548 |
| 北京 | 本科一批 | 文科 | 最高分:663 | 1:1錄取線(xiàn):656 | 省本一線(xiàn):583 |
| 天津 | 本科一批 | 理科 | 最高分:686 | 1:1錄取線(xiàn):664 | 省本一線(xiàn):512 |
| 天津 | 本科一批 | 文科 | 最高分:641 | 1:1錄取線(xiàn):636 | 省本一線(xiàn):532 |
| 河北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):667 | 省本一線(xiàn): |
| 河北 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 河北 | 本科一批 | 理科 | 最高分:694 | 1:1錄取線(xiàn):689 | 省本一線(xiàn):525 |
| 河北 | 本科一批 | 文科 | 最高分:664 | 1:1錄取線(xiàn):654 | 省本一線(xiàn):535 |
| 山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):600 | 省本一線(xiàn): |
| 山西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):561 | 省本一線(xiàn): |
| 山西 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 山西 | 本科一批 | 理科 | 最高分:659 | 1:1錄取線(xiàn):647 | 省本一線(xiàn):519 |
| 山西 | 本科一批 | 文科 | 最高分:600 | 1:1錄取線(xiàn):591 | 省本一線(xiàn):518 |
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):620 | 省本一線(xiàn): |
| 內(nèi)蒙古 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):569 | 省本一線(xiàn): |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 最高分:675 | 1:1錄取線(xiàn):667 | 省本一線(xiàn):484 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 最高分:611 | 1:1錄取線(xiàn):601 | 省本一線(xiàn):477 |
| 遼寧 | 本科一批 | 理科 | 最高分:673 | 1:1錄取線(xiàn):665 | 省本一線(xiàn):498 |
| 遼寧 | 本科一批 | 文科 | 最高分:626 | 1:1錄取線(xiàn):616 | 省本一線(xiàn):525 |
| 吉林 | 本科一批 | 理科 | 最高分:678 | 1:1錄取線(xiàn):671 | 省本一線(xiàn):530 |
| 吉林 | 本科一批 | 文科 | 最高分:637 | 1:1錄取線(xiàn):617 | 省本一線(xiàn):531 |
| 黑龍江 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 黑龍江 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):591 | 省本一線(xiàn): |
| 黑龍江 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):536 | 省本一線(xiàn): |
| 黑龍江 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 黑龍江 | 本科一批 | 理科 | 最高分:673 | 1:1錄取線(xiàn):666 | 省本一線(xiàn):486 |
| 黑龍江 | 本科一批 | 文科 | 最高分:612 | 1:1錄取線(xiàn):601 | 省本一線(xiàn):481 |
| 黑龍江 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 黑龍江 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):571 | 省本一線(xiàn): |
| 上海 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 上海 | 本科一批 | 理科 | 最高分:515 | 1:1錄取線(xiàn):498 | 省本一線(xiàn):360 |
| 上海 | 本科一批 | 文科 | 最高分:510 | 1:1錄取線(xiàn):501 | 省本一線(xiàn):368 |
| 江蘇 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 江蘇 | 本科一批 | 理科 | 最高分:414 | 1:1錄取線(xiàn):395 | 省本一線(xiàn):353 |
| 江蘇 | 本科一批 | 文科 | 最高分:407 | 1:1錄取線(xiàn):391 | 省本一線(xiàn):355 |
| 江蘇 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 江蘇 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):376 | 省本一線(xiàn): |
| 江蘇 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):357 | 省本一線(xiàn): |
| 浙江 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 浙江 | 本科一批 | 理科 | 最高分:714 | 1:1錄取線(xiàn):684 | 省本一線(xiàn):600 |
| 浙江 | 本科一批 | 文科 | 最高分:685 | 1:1錄取線(xiàn):680 | 省本一線(xiàn):603 |
| 安徽 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 安徽 | 本科一批 | 理科 | 最高分:673 | 1:1錄取線(xiàn):661 | 省本一線(xiàn):518 |
| 安徽 | 本科一批 | 文科 | 最高分:625 | 1:1錄取線(xiàn):619 | 省本一線(xiàn):521 |
| 安徽 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 安徽 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):613 | 省本一線(xiàn): |
| 安徽 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):589 | 省本一線(xiàn): |
| 安徽 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 安徽 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):645 | 省本一線(xiàn): |
| 安徽 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):603 | 省本一線(xiàn): |
| 福建 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 福建 | 本科一批 | 理科 | 最高分:660 | 1:1錄取線(xiàn):639 | 省本一線(xiàn):465 |
| 福建 | 本科一批 | 文科 | 最高分:614 | 1:1錄取線(xiàn):601 | 省本一線(xiàn):501 |
| 江西 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 江西 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):640 | 省本一線(xiàn): |
| 江西 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):596 | 省本一線(xiàn): |
| 江西 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 江西 | 本科一批 | 理科 | 最高分:658 | 1:1錄取線(xiàn):651 | 省本一線(xiàn):529 |
| 江西 | 本科一批 | 文科 | 最高分:610 | 1:1錄取線(xiàn):603 | 省本一線(xiàn):523 |
| 山東 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 山東 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):618 | 省本一線(xiàn): |
| 山東 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):550 | 省本一線(xiàn): |
| 山東 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 山東 | 本科一批 | 理科 | 最高分:687 | 1:1錄取線(xiàn):679 | 省本一線(xiàn):537 |
| 山東 | 本科一批 | 文科 | 最高分:630 | 1:1錄取線(xiàn):616 | 省本一線(xiàn):530 |
| 河南 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 河南 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):594 | 省本一線(xiàn): |
| 河南 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):568 | 省本一線(xiàn): |
| 河南 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 河南 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):649 | 省本一線(xiàn): |
| 河南 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):599 | 省本一線(xiàn): |
| 河南 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 河南 | 本科一批 | 理科 | 最高分:670 | 1:1錄取線(xiàn):661 | 省本一線(xiàn):523 |
| 河南 | 本科一批 | 文科 | 最高分:623 | 1:1錄取線(xiàn):613 | 省本一線(xiàn):517 |
| 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):657 | 省本一線(xiàn): |
| 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):615 | 省本一線(xiàn): |
| 湖北 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 湖北 | 本科一批 | 理科 | 最高分:679 | 1:1錄取線(xiàn):971 | 省本一線(xiàn):512 |
| 湖北 | 本科一批 | 文科 | 最高分:622 | 1:1錄取線(xiàn):618 | 省本一線(xiàn):520 |
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):640 | 省本一線(xiàn): |
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):608 | 省本一線(xiàn): |
| 湖南 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 湖南 | 本科一批 | 理科 | 最高分:669 | 1:1錄取線(xiàn):651 | 省本一線(xiàn):517 |
| 湖南 | 本科一批 | 文科 | 最高分:628 | 1:1錄取線(xiàn):620 | 省本一線(xiàn):530 |
| 廣東 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 廣東 | 本科一批 | 理科 | 最高分:657 | 1:1錄取線(xiàn):646 | 省本一線(xiàn):508 |
| 廣東 | 本科一批 | 文科 | 最高分:614 | 1:1錄取線(xiàn):608 | 省本一線(xiàn):514 |
| 廣西 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 廣西 | 本科一批 | 理科 | 最高分:659 | 1:1錄取線(xiàn):654 | 省本一線(xiàn):502 |
| 廣西 | 本科一批 | 文科 | 最高分:654 | 1:1錄取線(xiàn):637 | 省本一線(xiàn):545 |
| 廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):601 | 省本一線(xiàn): |
| 廣西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):595 | 省本一線(xiàn): |
| 海南 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 海南 | 本科一批 | 理科 | 最高分:831 | 1:1錄取線(xiàn):808 | 省本一線(xiàn):602 |
| 海南 | 本科一批 | 文科 | 最高分:838 | 1:1錄取線(xiàn):831 | 省本一線(xiàn):653 |
| 海南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 海南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):721 | 省本一線(xiàn): |
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):662 | 省本一線(xiàn): |
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):619 | 省本一線(xiàn): |
| 重慶 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 重慶 | 本科一批 | 理科 | 最高分:688 | 1:1錄取線(xiàn):676 | 省本一線(xiàn):525 |
| 重慶 | 本科一批 | 文科 | 最高分:630 | 1:1錄取線(xiàn):620 | 省本一線(xiàn):527 |
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):638 | 省本一線(xiàn): |
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):602 | 省本一線(xiàn): |
| 四川 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 四川 | 本科一批 | 理科 | 最高分:673 | 1:1錄取線(xiàn):666 | 省本一線(xiàn):532 |
| 四川 | 本科一批 | 文科 | 最高分:627 | 1:1錄取線(xiàn):618 | 省本一線(xiàn):540 |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):647 | 省本一線(xiàn): |
| 貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):662 | 省本一線(xiàn): |
| 貴州 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 貴州 | 本科一批 | 理科 | 最高分:664 | 1:1錄取線(xiàn):656 | 省本一線(xiàn):473 |
| 貴州 | 本科一批 | 文科 | 最高分:678 | 1:1錄取線(xiàn):662 | 省本一線(xiàn):551 |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):630 | 省本一線(xiàn): |
| 云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):632 | 省本一線(xiàn): |
| 云南 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 云南 | 本科一批 | 理科 | 最高分:683 | 1:1錄取線(xiàn):672 | 省本一線(xiàn):525 |
| 云南 | 本科一批 | 文科 | 最高分:657 | 1:1錄取線(xiàn):654 | 省本一線(xiàn):560 |
| 陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):642 | 省本一線(xiàn): |
| 陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):596 | 省本一線(xiàn): |
| 陜西 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 陜西 | 本科一批 | 理科 | 最高分:690 | 1:1錄取線(xiàn):679 | 省本一線(xiàn):470 |
| 陜西 | 本科一批 | 文科 | 最高分:648 | 1:1錄取線(xiàn):639 | 省本一線(xiàn):511 |
| 陜西 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 陜西 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):593 | 省本一線(xiàn): |
| 陜西 | 提前批(國(guó)防生) | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):633 | 省本一線(xiàn): |
| 甘肅 | 提前批(國(guó)防生) | 提前批(國(guó)防生) | |||
| 甘肅 | 提前批(國(guó)防生) | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):575 | 省本一線(xiàn): |
| 甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):628 | 省本一線(xiàn): |
| 甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):572 | 省本一線(xiàn): |
| 甘肅 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 甘肅 | 本科一批 | 理科 | 最高分:663 | 1:1錄取線(xiàn):651 | 省本一線(xiàn):490 |
| 甘肅 | 本科一批 | 文科 | 最高分:613 | 1:1錄取線(xiàn):602 | 省本一線(xiàn):504 |
| 青海 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 青海 | 本科一批 | 理科 | 最高分:646 | 1:1錄取線(xiàn):628 | 省本一線(xiàn):416 |
| 青海 | 本科一批 | 文科 | 最高分:585 | 1:1錄取線(xiàn):575 | 省本一線(xiàn):457 |
| 青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 青海 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):515 | 省本一線(xiàn): |
| 寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 寧夏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):628 | 省本一線(xiàn): |
| 寧夏 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 寧夏 | 本科一批 | 理科 | 最高分:646 | 1:1錄取線(xiàn):640 | 省本一線(xiàn):465 |
| 寧夏 | 本科一批 | 文科 | 最高分:623 | 1:1錄取線(xiàn):616 | 省本一線(xiàn):516 |
| 新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 本科一批(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃) | |||
| 新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):584 | 省本一線(xiàn): |
| 新疆 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 最高分: | 1:1錄取線(xiàn):589 | 省本一線(xiàn): |
| 新疆 | 本科一批 | 本科一批(一般錄取) | |||
| 新疆 | 本科一批 | 理科 | 最高分:665 | 1:1錄取線(xiàn):658 | 省本一線(xiàn):464 |
| 新疆 | 本科一批 | 文科 | 最高分:613 | 1:1錄取線(xiàn):609 | 省本一線(xiàn):487 |
南京大學(xué)優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)推薦
1、 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.6(110人推薦)
2、 法學(xué) 推薦指數(shù): 4.3(93人推薦)
3、 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 推薦指數(shù): 4.8(92人推薦)
4、 天文學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(91人推薦)
5、 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.6(88人推薦)
6、 物理學(xué) 推薦指數(shù): 4.9(81人推薦)
7、 軟件工程 推薦指數(shù): 4.5(40人推薦)
8、 金融學(xué) 推薦指數(shù): 4.9(37人推薦)
9、 哲學(xué) 推薦指數(shù): 4.7(29人推薦)
10、 公共管理類(lèi) 推薦指數(shù): 4.8(26人推薦)
11、 物理學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.6(26人推薦)
12、 化學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.9(25人推薦)
13、 電子信息科學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.8(25人推薦)
14、 大氣科學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 5.0(24人推薦)
15、 英語(yǔ) 推薦指數(shù): 4.8(24人推薦)
16、 化學(xué) 推薦指數(shù): 4.5(24人推薦)
17、 經(jīng)濟(jì)學(xué) 推薦指數(shù): 5.0(23人推薦)
18、 聲學(xué) 推薦指數(shù): 5.0(23人推薦)
19、 地質(zhì)學(xué)類(lèi) 推薦指數(shù): 4.8(23人推薦)
20、 理科試驗(yàn)班 推薦指數(shù): 4.9(20人推薦)
更多相關(guān)文章推薦:
1.2017南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2.南京大學(xué)2017年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
3.2017年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)公布
4.2017南京大學(xué)金陵學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
5.南京大學(xué)醫(yī)學(xué)院2017錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
6.南京大學(xué)金陵學(xué)院2017年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
7.南京大學(xué)2017高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
8.2017南京大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名
9.2017年南京大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)歷年分?jǐn)?shù)線(xiàn)
10.2017年南京大學(xué)戲劇影視文學(xué)專(zhuān)業(yè)就業(yè)前景
【南京大學(xué)三本錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)】相關(guān)文章:
2017年南京大學(xué)考研分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-17
往年南京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-10
南京大學(xué)往年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考08-10
往年南京大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線(xiàn)參考08-10
美術(shù)考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)-湖北美術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)06-07
貴州大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)09-18
2017藝考熱門(mén)院校的錄取規(guī)則及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-28
2017嘉興中考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)08-18