- 相關推薦
2017地質(zhì)專業(yè)世界大學排名
地質(zhì)專業(yè)大學全球排名如何?下面YJBYS小編為大家整理了2017地質(zhì)專業(yè)世界大學排名,歡迎閱讀參考!
2017地質(zhì)專業(yè)世界大學排名
| 排名 | 學校名稱 | 國家/地區(qū) |
| 1 | 加州理工學院 | 美國 |
| 2 | 科羅拉多大學博爾德分校 | 美國 |
| 3 | 蘇黎世聯(lián)邦理工學院 | 瑞士 |
| 4 | 哥倫比亞大學 | 美國 |
| 5 | 哈佛大學 | 美國 |
| 6 | 華盛頓大學 | 美國 |
| 7 | 加州大學伯克利分校 | 美國 |
| 8 | 布里斯托大學 | 英國 |
| 9 | 麻省理工學院 | 美國 |
| 10 | 牛津大學 | 英國 |
| 11 | 劍橋大學 | 英國 |
| 12 | 普林斯頓大學 | 美國 |
| 13 | 加州大學圣地亞哥分校 | 美國 |
| 14 | 馬里蘭大學學院公園分校 | 美國 |
| 15 | 烏得勒支大學 | 荷蘭 |
| 16 | 利茲大學 | 英國 |
| 17 | 北京大學 | 中國 |
| 17 | 加州大學洛杉磯分校 | 美國 |
| 17 | 東京大學 | 日本 |
| 20 | 賓州州立大學公園分校 | 美國 |
| 21 | 巴黎第六大學 | 法國 |
| 22 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 美國 |
| 23 | 香港大學 | 香港 |
| 24 | 加州大學爾灣分校 | 美國 |
| 25 | 格勒諾布爾第一大學 | 法國 |
| 26 | 斯坦福大學 | 美國 |
| 27 | 澳州國立大學 | 澳大利亞 |
| 28 | 夏威夷大學馬諾阿分校 | 美國 |
| 29 | 亞利桑那大學 | 美國 |
| 30 | 凡爾賽大學 | 法國 |
| 31 | 愛丁堡大學 | 英國 |
| 32 | 斯德哥爾摩大學 | 瑞典 |
| 33 | 俄勒岡州立大學 | 美國 |
| 34 | 加州大學圣克魯茲分校 | 美國 |
| 35 | 多倫多大學 | 加拿大 |
| 36 | 科羅拉多州立大學 | 美國 |
| 36 | 伯爾尼大學 | 瑞士 |
| 36 | 明尼蘇達大學雙城分校 | 美國 |
| 36 | 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 美國 |
| 40 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 中國 |
| 41 | 不來梅大學 | 德國 |
| 42 | 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
| 43 | 赫爾辛基大學 | 芬蘭 |
| 44 | 雷丁大學 | 英國 |
| 45 | 密歇根大學安娜堡分校 | 美國 |
| 46 | 杜倫大學 | 英國 |
| 46 | 耶魯大學 | 美國 |
| 48 | 倫敦大學學院 | 英國 |
| 49 | 邁阿密大學 | 美國 |
| 49 | 奧斯陸大學 | 挪威 |
| 51 | 圖盧茲第三大學 | 法國 |
| 52 | 英屬哥倫比亞大學 | 加拿大 |
| 53 | 俄亥俄州立大學 | 美國 |
| 53 | 南安普頓大學 | 英國 |
| 55 | 芝加哥大學 | 美國 |
| 56 | 南京大學 | 中國 |
| 57 | 帝國理工學院 | 英國 |
| 57 | 東安格利亞大學 | 英國 |
| 59 | 哥本哈根大學 | 丹麥 |
| 60 | 卑爾根大學 | 挪威 |
| 61 | 佐治亞理工學院 | 美國 |
| 62 | 阿拉斯加大學費爾班克斯分校 | 美國 |
| 63 | 美因茨大學 | 德國 |
| 64 | 加州大學戴維斯分校 | 美國 |
| 65 | 國立臺灣大學 | 臺灣 |
| 65 | 曼徹斯特大學 | 英國 |
| 65 | 阿姆斯特丹自由大學 | 荷蘭 |
| 68 | 亞利桑那州立大學 | 美國 |
| 69 | 羅格斯大學 | 美國 |
| 70 | 德州農(nóng)工大學 | 美國 |
| 70 | 西澳大學 | 澳大利亞 |
| 72 | 科廷大學 | 澳大利亞 |
| 72 | 蘇黎世大學 | 瑞士 |
| 72 | 瓦格寧根大學 | 荷蘭 |
| 75 | 康奈爾大學 | 美國 |
| 76 | 清華大學 | 中國 |
| 77 | 隆德大學 | 瑞典 |
| 77 | 東北大學 | 日本 |
| 77 | ?巳卮髮W | 英國 |
| 77 | 新南威爾士大學 | 澳大利亞 |
| 81 | 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 美國 |
| 82 | 北京師范大學 | 中國 |
| 83 | 卡爾斯魯厄理工學院 | 德國 |
| 84 | 塔斯馬尼亞大學 | 澳大利亞 |
| 85 | 巴黎第七大學 | 法國 |
| 85 | 墨爾本大學 | 澳大利亞 |
| 85 | 慕尼黑大學 | 德國 |
| 85 | 波茨坦大學 | 德國 |
| 89 | 基爾大學 | 德國 |
| 90 | 馬賽大學 | 法國 |
| 90 | 馬里蘭大學巴爾的摩郡分校 | 美國 |
| 92 | 京都大學 | 日本 |
| 92 | 麥考瑞大學 | 澳大利亞 |
| 94 | 布朗大學 | 美國 |
| 95 | 阿爾伯塔大學 | 加拿大 |
| 95 | 南加州大學 | 美國 |
| 97 | 北海道大學 | 日本 |
| 97 | 普渡大學西拉法葉分校 | 美國 |
| 99 | 戴爾豪斯大學 | 加拿大 |
| 100 | 麥吉爾大學 | 加拿大 |
| 101 | 約翰霍普金斯大學 | 美國 |
| 102 | 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 英國 |
| 102 | 謝菲爾德大學 | 英國 |
| 104 | 代爾夫特理工大學 | 荷蘭 |
| 105 | 法蘭克福大學 | 德國 |
| 105 | 名古屋大學 | 日本 |
| 107 | 西北大學(中國) | 中國 |
| 107 | 蒙彼利埃大學 | 法國 |
| 109 | 波士頓大學 | 美國 |
| 109 | 維多利亞大學(加拿大) | 加拿大 |
| 111 | 高知大學 | 日本 |
| 111 | 萊斯特大學 | 英國 |
| 113 | 佛羅里達大學 | 美國 |
| 114 | 蘭州大學 | 中國 |
| 114 | 烏普薩拉大學 | 瑞典 |
| 116 | 奧胡斯大學 | 丹麥 |
| 116 | 明斯特大學 | 德國 |
| 118 | 魯汶大學(荷語) | 比利時 |
| 118 | 莫納什大學 | 澳大利亞 |
| 120 | 柏林自由大學 | 德國 |
| 121 | 維也納大學 | 奧地利 |
| 122 | 斯特拉斯堡大學 | 法國 |
| 122 | 利物浦大學 | 英國 |
| 124 | 佛羅里達州立大學 | 美國 |
| 124 | 海德堡大學 | 德國 |
| 124 | 圣保羅大學 | 巴西 |
| 124 | 漢堡大學 | 德國 |
| 128 | 布魯塞爾自由大學(法語) | 比利時 |
| 129 | 紐卡斯爾大學(英國) | 英國 |
| 129 | 里昂第一大學 | 法國 |
| 129 | 巴塞羅那大學 | 西班牙 |
| 132 | 杜克大學 | 美國 |
| 133 | 新罕布什爾大學 | 美國 |
| 134 | 拜羅伊特大學 | 德國 |
| 135 | 馬德里康普斯頓大學 | 西班牙 |
| 136 | 紐約州立大學石溪分校 | 美國 |
| 137 | 波恩大學 | 德國 |
| 137 | 格拉納達大學 | 西班牙 |
| 139 | 科羅拉多礦業(yè)學院 | 美國 |
| 139 | 中國科學技術大學 | 中國 |
| 141 | 巴黎高等師范學院 | 法國 |
| 141 | 根特大學 | 比利時 |
| 143 | 薩瓦大學 | 法國 |
| 143 | 惠靈頓維多利亞大學 | 新西蘭 |
| 145 | 臥龍崗大學 | 澳大利亞 |
| 146 | 蒂賓根大學 | 德國 |
| 146 | 莫斯科國立大學 | 俄羅斯 |
| 146 | 加州大學河濱分校 | 美國 |
| 146 | 開普敦大學 | 南非 |
| 146 | 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 美國 |
更多相關文章推薦:
10.陜西二本大學排名新
【地質(zhì)專業(yè)世界大學排名】相關文章:
USnews世界大學排名09-11
2017年USnews計算機專業(yè)世界大學排名08-10
地質(zhì)專業(yè)實習報告04-27
地質(zhì)專業(yè)實習總結03-27
地質(zhì)專業(yè)實習報告09-30
地質(zhì)專業(yè)簡歷封面06-13
地質(zhì)專業(yè)的簡歷模板08-30
留學墨西哥之墨西哥世界大學排名05-12
計算機最好的世界大學排名08-11
汽車專業(yè)好的大學排名04-02