2016廣東廣東省二本大學(xué)排名
最新的廣東二本大學(xué)排名出爐了,高考成績(jī)將于25日公布,根據(jù)你的實(shí)際情況挑選心儀的大學(xué)吧!
廣東省共有43所二本批次招生的大學(xué)參與了2016廣東二本大學(xué)排名,其中排名第一的是深圳大學(xué),排名第二的是廣東財(cái)經(jīng)大學(xué),排名第三的是廣東金融學(xué)院,排名前10的'二本大學(xué)還有廣州美術(shù)學(xué)院、廣東藥學(xué)院、廣東技術(shù)師范大學(xué)、廣東醫(yī)學(xué)院、東莞理工學(xué)院、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院、廣東警官學(xué)院。
以下是廣東二本大學(xué)排名2016具體榜單,根據(jù)2015年理科二本錄取平均分排名,包含部分專業(yè)在二本招生的一本大學(xué)。
| 廣東二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取平均分 |
| 1 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 本科二批A | 584 |
| 2 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科二批A | 580 |
| 3 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 574 |
| 4 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 574 |
| 5 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 567 |
| 6 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 564 |
| 7 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 562 |
| 8 | 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 559 |
| 9 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 557 |
| 10 | 廣東警官學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 556 |
| 11 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 本科二批A | 553 |
| 12 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 552 |
| 13 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科二批A | 551 |
| 14 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 549 |
| 15 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 本科二批A | 546 |
| 16 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 546 |
| 17 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 542 |
| 18 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 538 |
| 19 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 538 |
| 20 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 537 |
| 21 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 535 |
| 22 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 532 |
| 23 | 韓山師范學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 530 |
| 24 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 529 |
| 25 | 廣東石油化工學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 529 |
| 26 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 527 |
| 27 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科二批A | 520 |
| 28 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 518 |
| 29 | 華南理工大學(xué)廣州學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 516 |
| 30 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 511 |
| 31 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 510 |
| 32 | 廣東工業(yè)大學(xué)華立學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 509 |
| 33 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)華商學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 507 |
| 34 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 505 |
| 35 | 廣東培正學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 501 |
| 36 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 500 |
| 37 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 500 |
| 38 | 東莞理工學(xué)院城市學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 498 |
| 39 | 廣州商學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 497 |
| 40 | 廣東白云學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 496 |
| 41 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 493 |
| 42 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院天河學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 492 |
| 43 | 廣東東軟學(xué)院 | 廣東 | 本科二批A | 485 |
廣州美術(shù)學(xué)院
廣州美術(shù)學(xué)院(The Guangzhou Academy of Fine Arts)位于廣東省廣州市,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)成立的中國(guó)華南地區(qū)唯一一所高等美術(shù)學(xué)府,擁有碩士學(xué)位授予權(quán),同時(shí)是國(guó)務(wù)院公布的首批藝術(shù)碩士(MFA)專業(yè)學(xué)位授予單位。
廣州美術(shù)學(xué)院的前身是1953年由廣東華南文藝學(xué)院、湖北中南文藝學(xué)院和廣西藝術(shù)?茖W(xué)校等三校合并而成立的中南美術(shù)?茖W(xué)校;1958年,學(xué)校南遷至廣州,更名為廣州美術(shù)學(xué)院并開(kāi)始招收本科生;1981年,學(xué)校獲得碩士學(xué)位授予權(quán);2004年,學(xué)校在廣州大學(xué)城建成新校區(qū),形成“一校兩區(qū)”辦學(xué)格局。
截至2015年12月,廣州美術(shù)學(xué)院有昌崗和大學(xué)城兩個(gè)校區(qū),總占地面積564畝,總建筑面積36.25萬(wàn)平方米;有專任教師400余人,其中在職教授62 人,副教授142人;下設(shè)8個(gè)二級(jí)學(xué)院和1個(gè)思想政治理論課教學(xué)部,開(kāi)辦29個(gè)普通本科專業(yè),有各類在校生8575人。
【2016廣東廣東省二本大學(xué)排名】相關(guān)文章:
2016年廣東二本大學(xué)排名08-12
2016年《廣東省物業(yè)管理?xiàng)l例》09-28
2016廣東省大學(xué)生就業(yè)補(bǔ)助政策07-18
廣東省保健協(xié)會(huì)08-27
廣東省二本大學(xué)排名2017分?jǐn)?shù)線06-26
廣東省財(cái)政學(xué)校11-02