- 相關推薦
中南大學考研復試分數(shù)線
中南大學2004年碩士研究生入學考試復試分數(shù)線

| 報考學科門類[專業(yè)] | 總分 | 聯(lián)考 | 政治 | 外語 | 業(yè)務1 | 業(yè)務2 |
| 哲學[01] | 315 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
| 經(jīng)濟學[02] | 315 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
| 法學[03] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| 教育學[04] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| 文學[05][不含藝術學0504] | 325 | 55 | 55 | 85 | 85 | |
| 歷史學[06] | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
| 理學[07] | 285 | 45 | 45 | 75 | 85 | |
| 工學[08][不含照顧專業(yè)] | 280 | 44 | 44 | 66 | 85 | |
| 醫(yī)學[10][不含臨床醫(yī)學1002] | 300 | 45 | 45 | 75 | 85 | |
| 臨床醫(yī)學[1002] | 300 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
| 管理學[12][不含MBA120280] | 315 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
| 工商管理碩士MBA[120280] | 290 | 225 | 60 | 45 | 90 | 45 |
| 藝術學[0504] | 320 | 40 | 40 | 85 | 85 | |
| 照顧專業(yè)[冶金工程0806,礦業(yè)工程0819, 地質資源與地質工程0818] | 260 | 35 | 35 | 53 | 85 | |
| 強軍計劃單考考生 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 享受少數(shù)民族政策的考生 | 相應學科門類(專業(yè))分數(shù)線降5分(降單不降雙) | |||||
【中南大學考研復試分數(shù)線】相關文章:
湖南大學考研復試分數(shù)線02-25
北京大學考研復試分數(shù)線02-25
天津大學考研復試分數(shù)線參考02-25
重慶大學考研復試分數(shù)線參考02-25
往年南京大學考研復試分數(shù)線參考02-25
關于中山大學往年考研復試分數(shù)線02-25
西安交通大學考研復試分數(shù)線參考02-25