- 相關推薦
基于J2EE的遠動系統(tǒng)Web實時曲線的研究
全部作者: | 王小明 陳劍云 屈志堅 |
第1作者單位: | 江西南昌華東交通大學交通信息工程及控制研究所 |
論文摘要: | 實時曲線是遠動系統(tǒng)中非常重要的部分,本文提出了采用J2EE中的 Applet,Servlet,JSP技術以及數據庫連接池技術共同構建遠動系統(tǒng)的Web實時曲線方案,以實現調度員上網就可以遠程監(jiān)控遠方終端的模擬量實時運行狀況,并進行了Web實時曲線的實現。 |
關鍵詞: | J2EE;遠動系統(tǒng);Web實時曲線;數據庫連接池技術 (瀏覽全文) |
發(fā)表日期: | 2008年05月05日 |
同行評議: | (暫時沒有) |
綜合評價: | (暫時沒有) |
修改稿: |
【基于J2EE的遠動系統(tǒng)Web實時曲線的研究】相關文章:
基于WEB的在線考試系統(tǒng)03-09
基于Web服務的集成研究03-08
基于Web技術的網絡考試系統(tǒng)03-18
基于J2EE架構的綜合營銷系統(tǒng)的研究和開發(fā)11-23
車載實時定位系統(tǒng)的研究與設計03-07
基于WEB的網絡考試系統(tǒng)ASP+SQL03-08